🎯 Le principe
L'Assurance Maladie verse aux médecins libéraux des aides forfaitaires pour encourager l'équipement numérique et l'usage des téléservices. En 2025, c'est le Forfait Structure (21 indicateurs, max 7 805 €). À partir de 2026, il est remplacé par le DONUM (5 indicateurs, max 2 940 €).
✅ Ce que vous pouvez percevoir
- 2025 : Forfait Structure jusqu'à 7 805 € (1 115 points x 7 €)
- 2026+ : DONUM jusqu'à 2 940 € (420 points x 7 €)
- Versement : 1er semestre N+1
📊 Forfait Structure (2025 - dernière année)
Paramètres généraux
| Valeur du point | 7 € |
| Maximum total | 1 115 points = 7 805 € |
| Patientèle référence | 800 patients (16+) ou 600 patients (<16) |
| Versement | 1er semestre N+1 |
Volet 1 : Équipement cabinet (280 pts = 1 960 €)
Condition : tous les indicateurs obligatoires pour débloquer le Volet 2.
| Indicateur | Points |
| Logiciel Ségur + LAP certifié HAS + SESAM-Vitale à jour | 280 |
Volet 2 : Services aux patients (835 pts = 5 845 €)
Accessible uniquement si Volet 1 validé.
| Indicateur | Points | Montant |
| Taux usage DMP | 40 | 280 € |
| Messagerie Mon espace santé | 40 | 280 € |
| Taux AAT (arrêt travail en ligne) | 22,5 | 157 € |
| Taux CM AT/MP (certificats médicaux) | 22,5 | 157 € |
| Taux PSE (protocole soins électronique) | 22,5 | 157 € |
| Taux DMT (déclaration médecin traitant) | 22,5 | 157 € |
| Taux SPE (prescription transport) | 10 | 70 € |
| Exercice coordonné (ESP, MSP, CPTS) | 120 | 840 € |
| Capacité à coder (SNOMED, CIM-10) | 50 | 350 € |
| Amélioration service patients | 70 | 490 € |
| Valorisation maître de stage | 50 | 350 € |
| Équipement vidéotransmission | 50 | 350 € |
| Équipements médicaux connectés | 25 | 175 € |
| Participation au SAS | 200 | 1 400 € |
| Déclaration simplifiée grossesse | 10 | 70 € |
| App carte Vitale (≥ 1 FSE) | 40 | 280 € |
| Ordonnances numériques | 40 | 280 € |
💡 Montant moyen versé 2024
Le Forfait Structure moyen s'élève à 4 050 € par médecin.
🆕 DONUM - Dotation Numérique (à partir du 01/01/2026)
Le DONUM remplace le Forfait Structure avec une structure simplifiée (5 indicateurs au lieu de 21).
Paramètres généraux
| Valeur du point | 7 € |
| Maximum total | 420 points = 2 940 € |
| Versement | 1er semestre N+1 |
Indicateur socle (prérequis obligatoire)
| Indicateur | Points |
| Logiciel Ségur + LAP certifié HAS + SESAM-Vitale à jour | 280 |
Indicateur taux téléservices
| Téléservices inclus | Cible 2026 | Cible 2028 |
| DCMT (déclaration médecin traitant) | 60% | 80% |
| PSE (protocole soins électronique) | 60% | 80% |
| FSE (feuilles soins électroniques) | 60% | 80% |
| AAT (arrêt travail dématérialisé) | 60% | 80% |
Indicateurs optionnels
| Indicateur | Points | Cible 2026 |
| Autres téléservices (CM AT-MP, DSG, SPE) | 60 | 30% |
| Espace numérique santé (DMP, ordonnances numériques) | 60 | 30% |
| App carte Vitale + messagerie Mon espace santé | 20 | ≥ 1 FSE + 1 message |
📊 Comparaison Forfait Structure vs DONUM
| Élément | Forfait Structure 2025 | DONUM 2026 |
| Nombre d'indicateurs | 21 | 5 |
| Montant maximum | 7 805 € | 2 940 € |
| Complexité | Élevée | Simplifiée |
| SAS inclus | Oui (200 pts) | Non |
| Exercice coordonné | Oui (120 pts) | Non |
⚠️ Baisse du montant maximum
La baisse de 7 805 € à 2 940 € s'explique par l'intégration de certains indicateurs dans le FMT et la suppression des indicateurs SAS/coordination.
📝 Déclaration des indicateurs
| Étape | Détail |
| Période déclaration | Janvier - fin février N+1 |
| Plateforme | Amelipro > Ma convention > Déclarer mes indicateurs |
| Suivi trimestriel | Amelipro (évolution indicateurs) |
📅 Calendrier
| Date | Événement |
| 2025 | Dernière année Forfait Structure |
| Janvier-février 2026 | Déclaration indicateurs 2025 |
| 1er semestre 2026 | Versement Forfait Structure 2025 |
| 01/01/2026 | Entrée en vigueur DONUM |
| 1er semestre 2027 | Premier versement DONUM (sur 2026) |
📚 Sources officielles
Page vérifiée le 09/12/2025