Terminal de paiement (TPE) BNC
Déduisez vos frais de TPE : location, achat, commissions CB.
Déduisez vos frais de TPE : location, achat, commissions CB.
Les frais de terminal de paiement constituent une charge déductible pour les professionnels libéraux. Cela inclut l'achat ou la location du terminal, les commissions sur transactions et les abonnements aux services de paiement.
Article 93 CGI : définition du bénéfice imposable BNC.
BOI-BNC-BASE-40-60-30 : frais généraux et services extérieurs.
| Élément | Traitement fiscal | Ligne 2035 |
|---|---|---|
| Achat TPE < 500 € HT | Charge immédiate | Ligne 27 |
| Achat TPE ≥ 500 € HT | Amortissement 3-5 ans | Ligne 41 |
| Location TPE | Charge immédiate | Ligne 24 |
| Abonnement mensuel | Charge immédiate | Ligne 24 |
| Élément | Traitement fiscal | Ligne 2035 |
|---|---|---|
| Commission CB (%) | Charge immédiate | Ligne 29 |
| Frais fixes par transaction | Charge immédiate | Ligne 29 |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Usage | Cabinet fixe |
| Connexion | RTC, IP, GPRS |
| Prix indicatif* | 200-600 € achat |
| Location | 15-40 €/mois |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Usage | Nomade, léger |
| Connexion | Bluetooth + smartphone |
| Prix indicatif* | 30-250 € achat |
| Commission | 1,5-2,5% par transaction |
| Solution | Terminal | Commission |
|---|---|---|
| SumUp | 39-139 € | 1,75% |
| Zettle (PayPal) | 29-79 € | 1,75% |
| Smile&Pay | 79-149 € | 1,2-1,5% |
| myPOS | 29-249 € | 1,20-1,75% |
| Square | 49 € | 1,65% |
| Banque | Location | Commission CB |
|---|---|---|
| Crédit Mutuel | 25-35 €/mois | 0,6-0,9% |
| BNP Paribas | 25-40 €/mois | 0,6-1% |
| Société Générale | 20-35 €/mois | 0,7-1% |
Profil : Kinésithérapeute avec 80 000 € de CA, 60% CB
| Élément | Calcul | Montant/an |
|---|---|---|
| Location TPE | 30 € x 12 | 360 € |
| Commission (0,7%) | 48 000 € x 0,7% | 336 € |
| Total déductible | 696 € |
| Élément | Calcul | Montant/an |
|---|---|---|
| Achat terminal (amorti) | 79 € / 3 ans | 26 € |
| Commission (1,75%) | 48 000 € x 1,75% | 840 € |
| Total déductible | 866 € |
| Scénario | Coût brut | Éco fiscale (60%)* | Coût réel |
|---|---|---|---|
| Banque | 696 € | -418 € | 278 € |
| SumUp | 866 € | -520 € | 346 € |
*TMI 30% + cotisations 30% = économie 60%
| CA encaissé en CB | Recommandation |
|---|---|
| < 15 000 €/an | SumUp, Zettle (sans engagement) |
| 15 000 - 50 000 €/an | Smile&Pay, myPOS |
| > 50 000 €/an | Solution bancaire (commission négociable) |
| Frais | Ligne 2035-A |
|---|---|
| Location TPE | Ligne 24 - Autres frais divers |
| Achat TPE < 500 € | Ligne 27 - Fournitures |
| Amortissement TPE ≥ 500 € | Ligne 41 - Dotations |
| Commissions CB | Ligne 29 - Frais financiers |
Legifrance : Art. 93 CGI • Art. L112-12 CMF (moyens de paiement)
BOFIP : BOI-BNC-BASE-40-60-30 (frais généraux) • BOI-BNC-BASE-40-60-50 (frais financiers)
Service-public : Charges déductibles BNC
Page vérifiée le 09/12/2025